网带式回火炉是利用连续运转的网带输送工件,通过温控的加热区,从而使工件达到回火的目的。 网带式回火炉具有下列特征及优点:采用高强度不锈钢丝编织的网带,使..『查看详细介绍及参数』
我公司专业设计、制造网带式回火炉系列设备,本系列产品均选用优质原材料,运用先进的生产工艺及设备,精工制造,期待您的咨询!
网带式回火炉是利用连续运转的网带输送工件,通过温控的加热区,从而使工件达到回火的目的。
网带式回火炉具有下列特征及优点:采用高强度不锈钢丝编织的网带,使用寿命长;网带式回火炉传动机构简单可靠,网带速度无级可调;网带式回火炉采用大叶轮强制循环风机,使炉子气流加快,提高传热效率,温度均匀。
网带式回火炉的特点:
1、网带运行平稳,热处理后表面光亮,无脱碳,硬度均匀,变形小;
2、工艺参数易于调节,工作环境良好、无污染;
3、节能效果好,生产效率高;
4、马弗罐及网带用耐热钢制造,寿命长;
5、可实现多种热处理工艺;
6、PID 调节炉温,控温精度高;
7、网带式回火炉可实现程序控制,自动化程度高。
网带式回火炉技术参数:
产品名称 | 型号 | 额定功率(KW) | 额定温度(℃) | 额定电压(V) | 相数 | 工作区尺寸(mm) | 最大装载量 | 质量(kg) |
网带式回火炉 | RCW3-25 | 25 | 300 | 380 | 3 | 3200×350×100 | 40 | 5500 |
RCW3-45 | 45 | 300 | 380 | 3 | 4000×600×100 | 50 | 4000 | |
RCW3-70 | 70 | 300 | 380 | 3 | 6000×800×120 | 100 | 6000 | |
RCW4-20 | 20 | 450 | 380 | 3 | 2800×150×30 | 40 | 4000 | |
RCW4-40 | 40 | 450 | 380 | 3 | 4000×300×75 | 50 | 4800 | |
RCW6-50 | 50 | 600 | 380 | 3 | 4000×600×120 | 60 | 5000 | |
RCW6-75 | 75 | 600 | 380 | 3 | 4500×800×100 | 150 | 6500 | |
JN03-41 | 68 | 900 | 380 | 3 | 3600×300×200 | 800/h | ||
JN88-182 | 18 | 1150 | 380 | 3 | 4100×80×50 | 25 | 5500 | |
JN93-192 | 18 | 1150 | 380 | 3 | 2800×150×70 | 25 | 5500 | |
JN92-170A | 75 | 1150 | 380 | 3 | 7500×300×110 | 150 | 11000 | |
JN96-12 | 34 | 1150 | 380 | 3 | 5300×200×40 | 60 | 7500 | |
JN98-33 | 60 | 1050 | 380 | 3 | 5230×180×180 | 150 | 9200 | |
JN88-183 | 54 | 1150 | 380 | 3 | 5540×120×110 | 120 | 8500 | |
JN98-18 | 85 | 1150 | 380 | 3 | 10000×165×165 | 200 | 12000 | |
JN97-128 | 120 | 1050 | 380 | 3 | 11000×540×70 | 300 | 13000 |
注:我公司可根据用户要求,为用户设计制造各种炉膛尺寸,高温、中温、低温各类网带式回火炉。
上一篇: 下一篇:[回火炉]