坩锅熔铅炉系节能型熔铅炉主要供熔铅、化铝、铅液保温等用途,并与定量压铸、与压铸机配套,可用于制造蓄电瓶等,欢迎选购我厂坩锅熔铅炉。坩锅熔铅炉技术参数:..『查看详细介绍及参数』
我公司专业设计、制造坩锅熔铅炉系列设备,本系列产品均选用优质原材料,运用先进的生产工艺及设备,精工制造,期待您的咨询!
坩锅熔铅炉系节能型熔铅炉主要供熔铅、化铝、铅液保温等用途,并与定量压铸、与压铸机配套,可用于制造蓄电瓶等,欢迎选购我厂坩锅熔铅炉。
坩锅熔铅炉技术参数:
参数名称 | 单位 | 型号 | |||||||
GR2-12-6 | GR2-30-6 | GR2-60-6 | GR2-100-6 | GR2-135-6 | GR2-180-6 | GR2-270-6 | |||
额定功率 | Kw | 12 | 30 | 60 | 100 | 135 | 180 | 270 | |
额定电压 | V | 380 | |||||||
频率 | Hz | 50 | |||||||
相数 | 相 | 3 | |||||||
最高温度 | ℃ | 650 | |||||||
工作温度 | ℃ | 650 | |||||||
炉膛 尺寸 |
直径 | mm | φ245 | φ325 | φ500 | φ600 | φ800 | φ1000 | φ1200 |
高 | mm | 265 | 375 | 600 | 1000 | 1250 | 1200 | 1800 | |
加热元件接法 | Y | Y | △ | Y | YYY | YYYY | YYYYY | ||
空炉升温时间 | h | 2.5 | |||||||
熔铅量 | Kg | 100 | 240 | 1000 | 3000 | 6000 | 10000 | 20000 | |
重量 | Kg | 380 | 580 | 1740 | 2500 | 3500 | 4000 | 6000 |
注:我公司可根据用户要求,为用户设计制造各种炉膛尺寸,高温、中温、低温各类坩锅熔铅炉。
上一篇: 下一篇:[熔化炉]